省エネ、省CO2、快適空調など最適な技術・ソリューションをご提供します。
クリプトスポリジウム対策に上水用紫外線照射装置 アイウォーターピュア(※1)は使われています。
小規模施設から大規模施設まで広範囲に採用いただいています。
※1 上水用紫外線照射装置アイウォーターピュア® は岩崎電気株式会社の商標登録でOEM商品です。
※2 中圧ランプ安定器を除く ※3 中圧ランプを除く
1.単独で使用する場合
対象原水:レベル3(クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある)
地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌(※2)が検出されたことがあり、さらに、原水濁度2度以下、原水色度5度以下の原水
2.ろ過機と併用する場合
対象原水:レベル3(クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある)
天候・自然災害等により、原水の濁度が2度以上、色度5度以上になる可能性がある原水に対して
高速繊維ろ過機、急速ろ過機との併用
対象原水:レベル4(クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高い)
地表水を原水としており、当該原水から指標菌(※2)が検出されたことのある原水
浄水処理の安全性を高める観点からろ過機との併用(マルチバリアシステム)
※1 厚生労働省[平成19年 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針]に基づく
※2 指標菌:大腸菌、嫌気性芽胞菌 ※3 薬品注入機カタログをご参照ください。
※4 ろ過機カタログをご参照ください。
低圧紫外線ランプの上水用紫外線照射装置は、全機種JWRC基準適合認定取得済み。
処理水量 | 型式 | 設置 タイプ |
制御盤 | ランプ | 適合認定登録番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/日] | [m3/h] | [W] | [本数] | ||||
90 | 3.7 | YGMVS3001VFC | 縦型 | 併置型 | 30 | 1 | 紫適認 第20040号 |
240 | 10.0 | YGMVS6501VFC | 65 | 1 | 紫適認 第20041号 | ||
550 | 22.9 | YGMVS11001VFC | 110 | 1 | 紫適認 第20073号 | ||
1,500 | 62.5 | YGMVS6503VSFC | 別置型 | 65 | 3 | 紫適認 第20074号 | |
3,400 | 141.6 | YGMVS11003VSFC | 110 | 3 | 紫適認 第20085号 | ||
4,500 | 187.5 | YGMVS6506VSFC | 65 | 6 | 紫適認 第20074号 | ||
8,300 | 345.8 | YGMVS11006VSFC | 110 | 6 | 紫適認 第20085号 | ||
1,050 | 43.7 | YGMVS6503HFC | 横型 | 別置型 | 65 | 3 | 紫適認 第20039号 |
3,400 | 141.6 | YGMVS6503HFC | 6 | 紫適認 第20039号 | |||
3,700 | 154.1 | YGHVS24002HFC | 240 | 2 | 紫適認 第20043号 | ||
7,500 | 312.5 | YGHVS24003HFC | 3 | 紫適認 第20043号 | |||
11,000 | 458.3 | YGHVS24004HLFC | 4 | 紫適認 第20084号 | |||
20,000 | 833.3 | YGHVS24006HLFC | 6 | 紫適認 第20048号 |
処理水量 | 型式 | 設置 タイプ |
制御盤 | ランプ | 適合認定登録番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/日] | [m3/h] | [W] | [本数] | ||||
55,000 | 2,291.7 | GPVS0704HC | 横型 | 別置型 | 7,200 | 4 | 紫適認 第20088号 |
中圧紫外線ランプ型式は、岩崎電気株式会社のJWRC基準適合認定取得済み商品です。
上水用紫外線照射装置は300m3/日~ 20,000m3/日までの納入実績があります。
施設概要 | M市 H浄水場 1,500m3/日 |
---|---|
水源 | 地下水 |
仕様 | YGMVS6503VSFC 65W×3灯 縦型 2基 |
施設概要 | S町 A浄水場 3,400m3/日 |
---|---|
水源 | 地下水 |
仕様 | YGMVS11003VSFC 110W×3灯 縦型 1基 |
施設概要 | N市 N配水場 3,700m3/日 |
---|---|
水源 | 地下水 |
仕様 | YGHVS24002HFC 240W×2灯 横型 2基 |
施設概要 | M市 H浄水場 4,500m3/日 |
---|---|
水源 | 地下水 |
仕様 | YGMVS6506VSFC 65W×6灯 縦型 2基 |
高速繊維ろ過機
重力式急速ろ過機
一般細菌、大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリプトスポリジウム等の分析は自社で対応。
クリーンベンチ
一般細菌検査
蛍光顕微鏡による観察
クリプトスポリジウム検査